Weißburgunder Gamlitz DAC
| Name | Weißburgunder Gamlitz DAC |
|---|---|
| Rebsorte | Weißburgunder |
| Qualitätsstufe | Ortswein |
| Jahrgang | 2021 |
| Erntezeit | Oktober 2021 |
| Trinktemperatur | 8-10 °C |
| Ausbau | Stahltank |
| Alkoholgehalt | 12,5 Vol.-% |
| Säure | 5,7 g/l |
| Restzucker | 3,1 g RZ/l |
| Trinkreife | ab 2022 |
| Speisenbegleitung | Idealer Speisebegleiter für viele Gerichte warm als auch kalt zubereitet. |
| Lagerfähigkeit | 2-3 Jahre |
| Einheit | 0,75 l |
Im Geruch werden die nussigen und fruchtigen Noten eines Burgunders hervorgehoben, am Gaumen ein Hauch Ananas. Elegante Säure, würziger Abgang.
8,90 €




